| STT | Họ và Tên | Xếp loại TN | Cơ quan làm việc | |
| 1 | Đỗ Văn | Đan | TB | Viện hạt nhân Đà Lạt | 
| 2 | Lê Thị | Băng | TB | Viện NC Da giầy-Hà Nội | 
| 3 | LôI Văn | Danh | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 4 | Nguyễn Anh | Dũng | Khá | Công ty CP Lions Việt Nam | 
| 5 | Bùi Thị | Duyên | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 6 | Nguyễn T Hải | Duyên | Giỏi | Phòng VLHK-NLTL viện kỹ thuật quân sự PKKQ | 
| 7 | Hoàng Trường | Giang | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 8 | Hoàng Thị Thiên | Hương | Khá | THPT Vùng cao Việt Bắc-Thái Nguyên | 
| 9 | Bùi Thị | Hà | Khá | Công ty Diana Bắc Ninh-Bắc Ninh | 
| 10 | Phạm Thanh | Hải | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 11 | Phùng Việt | Hải | Khá | Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 | 
| 12 | Lê T Mỹ | Hạnh | Khá | THPT Hoàng Quốc Việt-Võ Nhai-Thái Nguyên | 
| 13 | Hoàng Thị | Hường | Khá | KTV tại SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên | 
| 14 | Nguyễn Hữu | Hiệp | TB | Không có đ/c liên lạc | 
| 15 | Hoàng Thị | Hoàn | TB | Không có đ/c liên lạc | 
| 16 | Hoàng Thị Thanh | Hoa | Khá | TTGDTX huyện Ba Chẽ-Quảng Ninh | 
| 17 | Phan Văn | Huấn | TB | Không có đ/c liên lạc | 
| 18 | Nguyễn T Bích | Huệ | Khá | THPT Lương Phú-Phú Bình-Thái Nguyên | 
| 19 | Nguyễn T Thanh | Huyền | Khá | THPT Dân lập Hùng Vương-Văn Lâm-Hưng Yên | 
| 20 | Nguyễn T Thanh | Huyền | Khá | THPT Phù Cừ-Hưng Yên | 
| 21 | Nguyễn Thị | Lành | Giỏi | THPT Nguyễn Thái Bình-Thái Bình | 
| 22 | Nguyễn Thị | Lan | Giỏi | KTV tại Viglacera Đông Triều-Quảng ninh | 
| 23 | Phạm Văn | Luân | TB | Không có đ/c liên lạc | 
| 24 | Nguyễn Thị | Mai | Khá | THCS Giao Hà – Giao Thủy –Nam Định | 
| 25 | Hoàng Thị | Ngân | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 26 | Mông Thị | Ngà | Giỏi | KTV tại SGS Việt Nam-Đại từ-Thái Nguyên | 
| 27 | Nguyễn Thị | Ngà | Khá | KTV tại công ty luyện kim đen-Trại Cau-Đồng Hỷ-TN | 
| 28 | Tô Thị | Nga | Khá | THCS Trần Quốc Toản-Hạ Long-Quảng Ninh | 
| 29 | Trần Thị Phương | Nga | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 30 | Nông Thị | Ngoạt | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 31 | Chu Hồng | Nhung | Khá | TT KN dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên | 
| 32 | Lê Thị | Nhung | Khá | KTV nhà máy nhiệt điện Mạo Khê | 
| 33 | Năng Hồng | Nhung | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 34 | Đỗ Thị | Phương | Khá | KTV SGS Việt Nam- Thái Nguyên | 
| 35 | Vũ Thị Hương | Quỳnh | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 36 | Trần Văn | Sang | TB | KFC Việt Nam | 
| 37. | Lê minh | Sỹ | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 38. | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 39 | Nguyễn Thị | Thơm | Giỏi | THPT Lương Thế Vinh-Cẩm Phả-Quảng Ninh | 
| 40 | Nguyễn Ngọc | Thành | Khá | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 
| 41 | Nguyễn Thanh | Thành | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 42 | Lê Ngọc | Thắng | Giỏi | THPT Mỹ Đức | 
| 43 | Dương Thị | Thanh | Giỏi | Đại học Sao Đỏ-Hải Dương | 
| 44 | Nguyễn Thị | Thanh | Xuất sắc | Khoa hóa học-ĐH Khoa học-ĐHTN | 
| 45 | Đinh T Hương | Thu | Khá | Không có đ/c liên lạc | 
| 46 | Nông Thị | Thuỷ | Giỏi | Không có đ/c liên lạc | 
| 47 | Vi Thị Thanh | Thuỷ | Giỏi | THPT Trần Phú-Móng Cái-Quang Ninh | 
| 48 | Vũ thị Phương | Thuý | Giỏi | Trường trung cấp y Hà Nội | 
| 49 | Hoàng Thu | Trà | Giỏi | THPT Trần Quốc Tuấn-Đồng Hỷ-Thái Nguyên | 
| 50 | Đặng Thị | Trang | Giỏi | Cao đẳng hóa chất Việt Trì | 
| 51 | Bùi Thị | Trang | Khá | KTV tại SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên | 
| 52 | Nguyễn T Tố | Uyên | Khá | Công ty CPDP Quốc tế G8-Hà Nội | 
| 53 | Vũ Thị Mai | Vân | Khá | THCS Cẩm Thành-Cẩm Phả-Quảng Ninh | 
| 54 | Vũ Thị | Vi | Giỏi | KTV SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên | 
| 55 | Nguyễn Thế | Việt | Khá | THCS Đạo Viện-Tuyên quang | 
| 56 | Nguyễn Thị | Xuyên | Giỏi | Khoa hóa học-ĐH Khoa học-ĐHTN | 
| 57 | Nguyễn Thị | Thao | Khá | THPT Phú Bình-Thái Nguyên | 
| 58 | Hoàng Anh | Tuấn | TB | QC tại UJU VINA Thái Nguyên | 
| 59 | Đoàn | Khuê | Giỏi | Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên | 

